Looking for a plot for a semi-detached house?
300 - 500.000 Kč
Newly we offer two in Dobřejovice +420 604 445 444 or infoMoptreal.cz
Výše slevy závisí na lokalitě a velikosti pozemku
Show moreNewly we offer two in Dobřejovice +420 604 445 444 or infoMoptreal.cz
Výše slevy závisí na lokalitě a velikosti pozemku
Show moreup to 5 million
up to 5,5 million
over 5,5 million
Reserved
Sold
Plot | Area m2 | Total price | Status |
---|---|---|---|
CJ1 | 921 | 6 253 590 ,- | For sale |
CJ2 | 1 004 | 6 817 160 ,- | For sale |
CJ3 | 796 | 5 802 840 ,- | For sale |
CJ4 | 743 | 5 416 470 ,- | For sale |
CJ5 | 767 | 5 591 430 ,- | For sale |
CJ6 | 883 | 5 995 570 ,- | For sale |
CJ7 | 765 | 5 194 350 ,- | For sale |
CJ8 | 724 | --- | For sale |
CJ9 | 735 | 4 990 650 ,- | For sale |
CJ10 | 736 | 4 997 440 ,- | For sale |
CJ11 | 991 | 6 728 890 ,- | For sale |
CJ12 | 712 | 5 190 480 ,- | For sale |
CJ13 | 703 | 5 124 870 ,- | For sale |
CJ14 | 762 | 5 554 980 ,- | For sale |
CJ15 | 708 | 5 161 320 ,- | For sale |
CJ16 | 718 | 4 875 220 ,- | For sale |
CJ17 | 775 | 5 262 250 ,- | For sale |
CJ18 | 797 | 5 411 630 ,- | For sale |
CJ19 | 729 | 4 949 910 ,- | For sale |
CJ20 | 804 | 5 861 160 ,- | For sale |
CJ21 | 912 | 6 648 480 ,- | For sale |
pozemky pro váš dům