Podzimní slevy
300.000,- až 500.000,- Kč
Více na +420 604 445 444 nebo infoMoptreal.cz
Výše slevy závisí na lokalitě.
Zobrazit víceVíce na +420 604 445 444 nebo infoMoptreal.cz
Výše slevy závisí na lokalitě.
Zobrazit vícedo 14 milionů
do 16 milionů
nad 16 milionů
Rezervovaný
Prodaný
Pozemek | Výměra m2 | Cena Kč celkem (bez DPH) | Cena Kč celkem (vč. DPH) | Stav |
---|---|---|---|---|
CE1 | 1 023 | 15 209 727 ,- | 18 403 770 ,- | K prodeji |
CE2 | 1 055 | 15 685 496 ,- | 18 979 450 ,- | K prodeji |
CE3 | 1 033 | --- | --- | Prodaný |
CE4 | 1 011 | --- | --- | Prodaný |
CE5 | 985 | --- | --- | Prodaný |
CE6 | 901 | 14 140 488 ,- | 17 109 990 ,- | K prodeji |
CE7 | 941 | 14 768 256 ,- | 17 869 590 ,- | K prodeji |
CE8 | 722 | 11 331 223 ,- | 13 710 780 ,- | K prodeji |
CE9 | 722 | --- | --- | Prodaný |
CE10 | 758 | --- | --- | Prodaný |
CE11 | 827 | --- | --- | Prodaný |
CE12 | 885 | --- | --- | Prodaný |
CE13 | 897 | --- | --- | Prodaný |
CE14 | 979 | 15 364 636 ,- | 18 591 210 ,- | Rezervovaný |
CE15 | 947 | 14 862 421 ,- | 17 983 530 ,- | K prodeji |
CE16 | 949 | --- | --- | Prodaný |
CE17 | 858 | --- | --- | Prodaný |
CE18 | 866 | --- | --- | Prodaný |
CE19 | 864 | --- | --- | Prodaný |
CE20 | 764 | --- | --- | Prodaný |
CE21 | 748 | --- | --- | Prodaný |
CE22 | 924 | 14 501 455 ,- | 17 546 760 ,- | K prodeji |
CE23 | 722 | --- | --- | Prodaný |
CE24 | 844 | 13 245 917 ,- | 16 027 560 ,- | K prodeji |
CE25 | 837 | --- | --- | Prodaný |
CE26 | 836 | --- | --- | Prodaný |
CE27 | 835 | 13 104 669 ,- | 15 856 650 ,- | K prodeji |
CE28 | 880 | 13 810 909 ,- | 16 711 200 ,- | K prodeji |
CE29 | 952 | --- | --- | Prodaný |
CE30 | 1 006 | 14 956 975 ,- | 18 097 940 ,- | K prodeji |
CE31 | 950 | --- | --- | Prodaný |
CE32 | 954 | --- | --- | Prodaný |
CE33 | 950 | --- | --- | Prodaný |
CE34 | 800 | --- | --- | Prodaný |
CE35 | 801 | --- | --- | Prodaný |
CE36 | 953 | 14 168 983 ,- | 17 144 470 ,- | K prodeji |
CE37 | 963 | 15 113 529 ,- | 18 287 370 ,- | Rezervovaný |
CE38 | 889 | 13 952 157 ,- | 16 882 110 ,- | K prodeji |
CE39 | 987 | 14 674 488 ,- | 17 756 130 ,- | K prodeji |
CE40 | 859 | --- | --- | Prodaný |
Pozemky pro Váš dům