Podzimní slevy
300.000,- až 500.000,- Kč

Více na +420 604 445 444 nebo info‌‌M‌‌optreal.cz

Výše slevy závisí na lokalitě.

Zobrazit více

Ceník pozemků - Čejetice, Mladá Boleslav

Stav pozemků

do 5 milionů

do 5,5 milionu

nad 5,5 milionu

Rezervovaný

Prodaný

Ceník

Pozemek Výměra m2 Cena Kč celkem Stav
CJ1 767 5 591 430 ,- K prodeji
CJ2 743 5 416 470 ,- Rezervovaný
CJ3 796 5 802 840 ,- Rezervovaný
CJ4 1 004 6 817 160 ,- K prodeji
CJ5 921 6 253 590 ,- K prodeji
CJ6 883 5 995 570 ,- K prodeji
CJ7 765 5 194 350 ,- K prodeji
CJ8 724 --- Prodaný
CJ9 735 4 990 650 ,- Rezervovaný
CJ10 736 4 997 440 ,- Rezervovaný
CJ11 991 6 728 890 ,- K prodeji
CJ12 712 5 190 480 ,- K prodeji
CJ13 703 5 124 870 ,- Rezervovaný
CJ14 804 5 861 160 ,- K prodeji
CJ15 729 4 949 910 ,- K prodeji
CJ16 797 5 411 630 ,- K prodeji
CJ17 775 5 262 250 ,- K prodeji
CJ18 718 4 875 220 ,- K prodeji
CJ19 708 5 161 320 ,- K prodeji
CJ20 762 5 554 980 ,- K prodeji
CJ21 912 6 648 480 ,- K prodeji

Pozemky pro Váš dům